Peamine parameeter | Mudel | ||
Tööala (㎡) | 45 m² | 50 m² | 65 m² |
Vaakumkraad (Mpa) | 0,4-0,8 MPa | 0,4-0,8 MPa | 0,4-0,8 MPa |
Söötmise kontsentratsioon (g/l) | 11-13% | 11-13% | 11-13% |
Väljavooluvee sisaldus | <60% | <60% | <60% |
Mahutavus (t/m²) | 0,6-0,8 t/m² | 0,6-0,8 t/m² | 0,6-0,8 t/m² |
Kasutatakse laialdaselt maisitärklisetööstuse peamiste töötlemisseadmetena.