Mudel | GK800/GKH800 | GK1250/GKH1250 | GK1600/GKH1600 |
Kausi läbimõõt (mm) | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 |
Kausi pikkus (mm) | 450/450 | 600/600 | 800/1000 |
Kausi pöörlemiskiirus (r/min) | 1550/1550 | 1200/1200 | 950/950 |
Eraldusfaktor | 1070/1070 | 1006/1006 | 800/800 |
Mõõtmed (mm) | 2750x1800x1650 2750x1800x1650 | 3450x 2130 x2170 3650x 2300x2250 | 3970x 2560x 2700 5280 x 2700x 2840 |
kaal (kg) | 3350/3800 | 7050/10500 | 11900/16700 |
Võimsus (kw) | 37/45 | 55/90 | 110/132 |
Kogu tööprotsess hõlmab söötmist, eraldamist, puhastamist, veetustamist, mahalaadimist ja filtrikanga taastamist saab lõpule viia suure kiirusega töötamise ajal.
Ühe tsükli aeg on lühike, töötlemisvõimsus on suur ning tahkete filtrijääkide kuivatus- ja puhastusefekt on hea.
Seda kasutatakse laialdaselt kartuli, maniokki, maguskartuli, maisi, nisu, oru (m) tärklise ja modifitseeritud tärklise töötlemisel.